滑环方案咨询热线:
180-0023-6142
电滑环技术参数
电气技术指标 | |
设计环路 | 17路 |
绝缘电阻 | ≥500MΩ/500V/DC |
抗电强度 | 500VAC/50Hz/60s |
动态电阻变化值 | ≤0.01欧 |
机械技术指标 | |
额定转速 | 0-50转/分钟 |
工作寿命 | 2000万转 |
工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | <85%RH |
接触材料 | 金-金 |
光纤部分技术参数
电气技术指标 | |
光纤类型 | 单模光纤3MM |
回波损耗(dB) | >55dB |
插入损耗(dB) | ≤1.2dB |
连接器类型 | FC头 |
机械技术指标 | |
额定转速 | 500转/分钟 |
外壳材质 | 铝合金/304不锈钢/316L不锈钢 |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ |